| Vorname | Name | geborene | geboren | verstorben | Wohnort |
| Gerhardine | Kok | Middelborg | 20.05.1934 | 19.12.2023 | Jemgum |
| Gerda | Bronn | Zuidema | 20.01.1928 | 16.12.2023 | Jemgum |
| Dieter | Stroman | 05.05.1943 | 15.12.2023 | Bunde | |
| Anneus | Zuidema | 14.12.1926 | 12.12.2023 | Hesel | |
| Frieda | Liebel | Robbe | 26.02.1932 | 09.12.2023 | Weener |
| Marie | Meinders | Schröder | 12.09.1937 | 01.12.2023 | Ditzum |
| Renate | Bröker | Schäfer | 15.01.1939 | 24.11.2023 | Jemgum |
| Hinrich | Düring | 29.12.1960 | 21.11.2023 | Critzum | |
| Helmut | Kruse | 11.02.1955 | 04.11.2023 | Nendorp | |
| Johanne | Liebel | Roelfs | 08.04.1931 | 07.10.2023 | Jemgum |
| Elisabeth | Pinheiro | Wendt | 14.07.1934 | 28.09.2023 | Jemgum |
| Bernhard | Diddens | 16.04.1936 | 27.09.2023 | Jemgum | |
| Gretje | Bronn | Hartmann | 06.07.1925 | 10.09.2023 | Jemgum |
| Hilrich | Dreesman | 24.09.1940 | 10.09.2023 | Nendorp | |
| Grete | Boelsums | Büscher | 22.05.1932 | 07.09.2023 | Jemgum |
| Peter | Freesemann | 08.12.1944 | 03.09.2023 | Ditz.hammr. | |
| Anneliese | Battermann | Weinert | 16.07.1928 | 29.08.2023 | Jemgum |
| Johanne | Hochmann | Middelborg | 13.04.1927 | 20.08.2023 | Jemgum |
| Elso | Janshen | 28.03.1931 | 11.08.2023 | Jemgum | |
| Hermann B. | Foget | 03.11.1935 | 13.08.2023 | Ditz.warpen | |
| Fritz | Pillekat | 23.09.1940 | 23.07.2023 | Nendorp | |
| Wilfried | Schmidt | 14.10.1951 | 23.06.2023 | Jemgum | |
| Marten | Ostendorp | 20.06.1937 | 17.06.2023 | Jemgum | |
| Hans | Karper | 10.08.1937 | 15.06.2023 | Jemgum | |
| Frieda | Nagel | Hartema | 05.10.1942 | 13.06.2023 | Midlum |
| Jan-Wilhelm | Hilbrands | 11.12.1953 | 30.05.2023 | Jemgum | |
| Ulrich | Blumenhöfer | 07.11.1953 | 28.05.2023 | Midlum | |
| Peter | Maas | 10.12.1938 | 28.04.2023 | Jemgum | |
| Uwe | Sinning | 16.06.1970 | 21.04.2023 | Jemgum | |
| Charlotte | Heikens | Kardelke | 06.10.1927 | 19.04.2023 | Midlum |
| Alma R. | Aap | Janssen | 11.03.1950 | 14.04.2023 | Pogum |
| Jan L. | Bruhns | 28.03.1955 | 11.04.2023 | Ditzum | |
| Richard | Dannen | 05.12.1945 | 31.03.2023 | Leer | |
| Friedrich | Heikens | 28.08.1948 | 25.03.2023 | Midlum | |
| Berta | Heijenga | Pruin | 07.02.1932 | 23.03.2023 | Ditzum |
| Annette | Schmidt | Denekas | 28.01.1946 | 08.03.2023 | Nendorp |
| Maria | Paul | 15.03.1926 | 02.03.2023 | Ditzum | |
| Hinderika | Ulferts | Hilbrands | 29.09.1938 | 01.03.2023 | Jemgum |
| Gretchen | Bronn | Rull | 01.11.1931 | 27.02.2023 | Jemgum |
| Helmut | Hilbrands | 25.06.1949 | 22.02.2023 | Holtgaste | |
| Gertrud H. | Bültjer | Woortmann | 09.08.1944 | 19.02.2023 | Pogum |
| Jakob | Frei | 25.12.1939 | 14.02.2023 | Hatzum | |
| Richard | Fohrden | 26.03.1955 | 22.01.2023 | Weener | |
| Thekla | Wiedenstried | Sauthoff | 20.07.1929 | 19.01.2023 | Jemgum |
| Marga | Janshen | Kroon | 30.03.1933 | 14.01.2023 | Jemgum |
| Elisabeth | Kruithoff | Bruhns | 31.01.1938 | 08.01.2023 | Pogum |
| Johannes | Sap | 13.11.1932 | 05.01.2023 | Hatzum | |
| Walter | Brügma | 31.03.1942 | 02.01.2023 | Pogum |
Heimat- und Kulturverein Jemgum

