| Vorname | Name | geborene | geboren | verstorben | Wohnort |
| Martin | Maas | 23.12.1944 | 24.12.2022 | Jemgum | |
| Janette | Beekmann | Zuidema | 02.09.1930 | 21.12.2022 | Jemgum |
| Adele | Ertwiens | Meyer | 05.11.1941 | 13.12.2022 | Hatzum |
| Hilda | Witt | Spekker | 06.08.1954 | 12.12.2022 | Jemgum |
| Elfriede | Schmidt | Zimmer | 04.03.1933 | 06.12.2022 | Ihrhove |
| Anton | Zuidema | 20.02.1928 | 05.12.2022 | Jemgum | |
| Annäus | Bruhns | 04.06.1959 | 03.12.2022 | Ditzum | |
| Siegfried | Dreesmann | 01.12.1954 | 03.12.2022 | Eppingawehr | |
| Reinhard | Bakker | 20.07.1939 | 01.12.2022 | Pogum | |
| Evert | Spekker | 04.10.1960 | 01.12.2022 | Nendorp | |
| Alberdine | Diddens | vanScharrel | 10.09.1948 | 29.11.2022 | Oldendorp |
| Gerda | Behrends | Schulz | 14.09.1931 | 26.11.2022 | Jemgum |
| Adele | Karper | de Buhr | 16.07.1934 | 15.11.2022 | Jemgum |
| Gerd | Simmering | 21.04.1941 | 14.11.2022 | Leer | |
| Katherine | Smit | Kruse | 28.09.1928 | 09.11.2022 | Jemgum |
| Maria | Voht | Nolte | 07.08.1944 | 08.11.2022 | Berlin |
| Theodor | Maas | 07.04.1947 | 06.11.2022 | Midlum | |
| Karin | Garding | Bellwinkel | 12.11.1946 | 31.10.2022 | |
| Ursula | Lindemann | Schulz | 03.08.1928 | 29.10.2022 | Jemgum |
| Frieda | van Scharrel | Hartema | 04.09.1933 | 26.10.2022 | Midlum |
| Alrich | Janshen | 26.01.1951 | 15.10.2022 | Holtgaste | |
| Anna | Buttjes | Winzenborg | 18.11.1926 | 14.10.2022 | Möhlenwarf |
| Johann | Bronn | 06.07.1931 | 10.10.2022 | Hesel | |
| Johanne | Bröker | Bollendonk | 24.02.1930 | 07.10.2022 | Leer |
| Helga | Liebel | Markus | 13.09.1957 | 30.09.2022 | Jemgum |
| Werner | de Vries | 01.09.1946 | 17.092022 | Ihrhove | |
| Johann | Willms | 22.04.1938 | 16.08.2022 | J.-Geise | |
| Johanne | Broß / Maas | Ammersken | 02.07.1936 | 15.08.2022 | Midlum |
| Hermann | Oltrop | 25.03.1957 | 25.07.2022 | Pogum | |
| Hermann | Folten | 19.03.1938 | 13.07.2022 | Jemgum | |
| Gerhard | Waddenberg | 19.06.1931 | 05.07.2022 | Jemgum | |
| Alfred | Zuidema | 22.02.1957 | 30.06.2022 | Leer | |
| Gretchen | Bugiel | Bloem | 07.05.1938 | 27.06.2022 | Jemgum |
| Gerd | Reck | 30.03.1935 | 25.06.2022 | Jemgum | |
| Karl Joh. | Karper | 20.04.1938 | 19.06.2022 | Ditzum | |
| Annelies | de Vries | Even | 14.07.1932 | 04.06.2022 | Jemgum |
| Ento | Wübbena | 29.08.1954 | 01.06.2022 | Hatzum | |
| Hertha | Spekker | Abbas | 28.06.1958 | 28.04.2022 | Beningafehn |
| Manfred | Baumann | 13.11.1941 | 25.04.2022 | Jemgum | |
| Werner | Schmidt | 14.09.1952 | 21.04.2022 | Jemgum | |
| Mari/a/chen | Janssen | Janßen | 26.02.1934 | 14.04.2022 | Jemgum |
| Hartmut | Hoffner | 01.02.1940 | 01.04.2022 | Ditzum | |
| Fritz | Scheunemann | 24.08.1933 | 24.03.2022 | Ditzum | |
| Ella | Beekmann | Freese | 06.08.1941 | 23.03.2022 | Jemgum |
| Rewertdine | Alting | 29.02.1936 | 13.03.2022 | Oldendorp | |
| Bernd | Nolte | Oberthür | 21.02.1952 | 11.03.2022 | Weener |
| Gertha | Aits | Gersema | 29.09.1941 | 03.03.2022 | Leer |
| Gerda | Zuidema | Paul | 30.09.1932 | 07.02.2022 | Jemgum |
| Charlotte | Hülsebus | 18.03.1939 | 02.02.2022 | Eppingawehr | |
| Manfred | Frei | 12.11.1957 | 28.01.2022 | Hatzum | |
| Kea (Keke) | Wurps | Behrends | 11.02.1936 | 21.01.2022 | Jemgum |
| Hannes | Bakker | 05.08.1961 | 07.01.2022 | Ditzum | |
| Johann | van Loo | 27.09.1934 | 04.01.2022 | Jemgum |
Heimat- und Kulturverein Jemgum

