| Vorname | Name | geborene | geboren | verstorben | Wohnort |
| Heiko | Sluiter | 27.11.1938 | 16.12.2021 | Jemgum | |
| Hermann | Flink | 06.03.1937 | 15.12.2021 | Jemgum | |
| Ludwig | Folten | 10.08.1933 | 26.11.2021 | Jemgum | |
| Mensine | Waddenberg | Maas | 21.12.1937 | 23.11.2021 | Jemgum |
| Heilko | Pohlmeyer | 31.12.1938 | 18.11.2021 | Jemgum | |
| Gesine | Busemann | van Mark | 07.02.1936 | 10.11.2021 | Klimpe |
| Gerrit | Wurps | 12.10.1966 | 03.11.2021 | Jemgum | |
| Tobias | Beerens | 27.07.1958 | 22.10.2021 | Nendorp | |
| Ruth | Weikert | 01.08.1920 | 17.10.2021 | Jemgum | |
| Janette | Bronn | Dannen | 05.09.1933 | 12.10.2021 | Jemgum |
| Käte | Martens | Eenboom | 30.03.1931 | 04.10.2021 | Jemgum |
| Marianne | ter Hark | Meyer | 25.04.1946 | 04.09.2021 | Weener |
| Alide | Busemann | Penning | 14.12.1956 | 22.08.2021 | Bingumgaste |
| Ephardt | Kruse | 01.04.1945 | 20.08.2021 | Leer | |
| Folma | Bronn | Stock | 28.06.1934 | 18.08.2021 | Jemgum |
| Menno | vanLessen | 12.09.1932 | 04.08.2021 | Böhmerwold | |
| Heinz | Kroon | 22.07.1938 | 22.06.2021 | Leer | |
| Annemarie | v. Scharrel | Loger | 01.04.1933 | 14.06.2021 | Eppingawehr |
| Bernhard | Spekker | 05.05.1935 | 13.06.2021 | Klimpe | |
| Edda | Oltrop | Penning | 19.12.1959 | 04.06.2021 | Pogum |
| Margret | Birkner | Zumsande | 04.06.1940 | 25.04.2021 | Leer |
| Gretchen | Diddens | 24.02.1933 | 15.04.2021 | Midlum | |
| Karola | Begemann | Klimm | 28.08.1942 | 02.04.2021 | Ditzum |
| Gerhold | Poppen | 26.05.1936 | 07.03.2021 | Jemgum | |
| Klaus | Maas | 25.12.1942 | 24.02.2021 | Midlum | |
| Peter | Janssen | 11.04.1932 | 11.02.2021 | Jemgum | |
| Ilse | Kuiper | Pillekat | 07.07.1938 | 05.02.2021 | Hatzum |
| AnnaHelene | Meyer | Hensmann | 12.06.1940 | 16.01.2021 | Hatzum |
| Anita | Karper | Fokken | 28.01.1938 | 15.01.2021 | Weener |
| Sophie | Stöhr | Eenboom | 05.02.1927 | 05.01.2021 | Leer |
| Dirk Tobis | de Vries | 20.09.1957 | 03.01.2021 | Ditzum |
| Vorname | Name | geborene | geboren | verstorben | Wohnort |
| Heiko | Sluiter | 27.11.1938 | 16.12.2021 | Jemgum | |
| Hermann | Flink | 06.03.1937 | 15.12.2021 | Jemgum | |
| Ludwig | Folten | 10.08.1933 | 26.11.2021 | Jemgum | |
| Mensine | Waddenberg | Maas | 21.12.1937 | 23.11.2021 | Jemgum |
| Heilko | Pohlmeyer | 31.12.1938 | 18.11.2021 | Jemgum | |
| Gesine | Busemann | van Mark | 07.02.1936 | 10.11.2021 | Klimpe |
| Gerrit | Wurps | 12.10.1966 | 03.11.2021 | Jemgum | |
| Tobias | Beerens | 27.07.1958 | 22.10.2021 | Nendorp | |
| Ruth | Weikert | 01.08.1920 | 17.10.2021 | Jemgum | |
| Janette | Bronn | Dannen | 05.09.1933 | 12.10.2021 | Jemgum |
| Käte | Martens | Eenboom | 30.03.1931 | 04.10.2021 | Jemgum |
| Marianne | ter Hark | Meyer | 25.04.1946 | 04.09.2021 | Weener |
| Alide | Busemann | Penning | 14.12.1956 | 22.08.2021 | Bingumgaste |
| Ephardt | Kruse | 01.04.1945 | 20.08.2021 | Leer | |
| Folma | Bronn | Stock | 28.06.1934 | 18.08.2021 | Jemgum |
| Menno | vanLessen | 12.09.1932 | 04.08.2021 | Böhmerwold | |
| Heinz | Kroon | 22.07.1938 | 22.06.2021 | Leer | |
| Annemarie | v. Scharrel | Loger | 01.04.1933 | 14.06.2021 | Eppingawehr |
| Bernhard | Spekker | 05.05.1935 | 13.06.2021 | Klimpe | |
| Edda | Oltrop | Penning | 19.12.1959 | 04.06.2021 | Pogum |
| Margret | Birkner | Zumsande | 04.06.1940 | 25.04.2021 | Leer |
| Gretchen | Diddens | 24.02.1933 | 15.04.2021 | Midlum | |
| Karola | Begemann | Klimm | 28.08.1942 | 02.04.2021 | Ditzum |
| Gerhold | Poppen | 26.05.1936 | 07.03.2021 | Jemgum | |
| Klaus | Maas | 25.12.1942 | 24.02.2021 | Midlum | |
| Peter | Janssen | 11.04.1932 | 11.02.2021 | Jemgum | |
| Ilse | Kuiper | Pillekat | 07.07.1938 | 05.02.2021 | Hatzum |
| AnnaHelene | Meyer | Hensmann | 12.06.1940 | 16.01.2021 | Hatzum |
| Anita | Karper | Fokken | 28.01.1938 | 15.01.2021 | Weener |
| Sophie | Stöhr | Eenboom | 05.02.1927 | 05.01.2021 | Leer |
| Dirk Tobis | de Vries | 20.09.1957 | 03.01.2021 | Ditzum |
Heimat- und Kulturverein Jemgum

